Lebih dari dua dekade menjadi mitra terpercaya industri pertambangan Indonesia — dari nikel laterit Sulawesi hingga batu bara Kalimantan, kedalaman hingga 1.000 m.
PT. Surya Pomalaa Utama (SPU) didirikan pada tahun 2001 sebagai penyedia layanan teknis eksplorasi mineral yang komprehensif. Kami membangun reputasi kuat dalam pengeboran vertikal dan miring, dengan fokus utama pada akurasi data dan keselamatan kerja.
SPU beroperasi dengan IUJP resmi dan telah dipercaya oleh lebih dari 30 klien dari perusahaan multinasional hingga perusahaan nasional terkemuka di Indonesia.
Pengeboran vertikal dan miring untuk estimasi sumber daya, geoteknik, dan grade control dengan standar JORC internasional.
Pemetaan geologi lapangan, survei topografi, dan pemetaan udara berbasis drone untuk perencanaan tambang akurat.
Estimasi sumber daya JORC/KCMI, mine design, studi kelayakan, dan laporan teknis komprehensif.
Investigasi geoteknik untuk infrastruktur, bendungan, pelabuhan, dan bangunan industri skala besar.
Eksplorasi dan pengeboran nikel laterit, batu bara, emas, tembaga, bauksit, besi, dan mineral logam lainnya.
Pengeboran dan survei untuk proyek minyak & gas, pipa bawah tanah HDD, CBM exploration hingga 1.200 m.
Didukung teknisi multi-talenta dengan pengalaman rata-rata di atas 10 tahun di lapangan pertambangan Indonesia dan internasional.
| Klien | Proyek & Lokasi | Periode |
|---|---|---|
| PT. Tekindo Energi | Nickel Drilling & Mine Design — Weda, Maluku Utara | 2019–SekarangAktif |
| PT. Harita Mineral | Laterite Exploration — Pulau Obi, Halmahera Selatan | 2016–SekarangAktif |
| PT. Gema Kreasi Perdana | Nickel Drilling — Wawoni, Konawe | 2018–SekarangAktif |
| PT. Halmahera Sukses Mineral | Laterite Exploration — Halmahera Tengah | 2018–SekarangAktif |
| PT. Ceria Nugraha Indotama | Nickel Drilling — Kolaka, Sulawesi Tenggara | 2018–SekarangAktif |
| PT. Trimegah Bangun Persada | Laterite Core Drilling — Obi Project | 2014–SekarangAktif |
| PT. Sulawesi Cahaya Mineral | Laterit Nickel Exploration — Konawe | 2017–2018 |
| PT. Cakrawala Konawe Mineral | Laterite Exploration — Morowali Utara | 2017–2018 |
| PT. GEO Central Mining | Laterite Exploration — Bombana | 2018 |
| Klien | Proyek & Lokasi | Periode |
|---|---|---|
| PT. VALE Indonesia, Tbk | Nickel Laterite Drilling — Pomalaa | 2015–2016 |
| PT. Weda Bay Nickel | Drilling & Geotechnical — Halmahera Tengah | 2015–2017 |
| PT. Binatang Sinar Perkasa | Laterite Nickel Project — Morowali | 2015–SekarangAktif |
| PT. Bintang Delapan Mineral | Laterite JORC Review 22.000 Ha — Morowali | 2013–SekarangAktif |
| PT. Weda Bay – Eramet | Geotechnical & Laterite Core Drilling | 2008–2014 |
| PT. Inco | Mineral Exploration Laterite (6–21 Units) | 2004–2006 |
| PT. Gag Nikel (BHP Billiton) | Laterite Core Drilling — Gag Island | 2008 |
| Fireside Resources Ltd | Sagea Project Due Diligence — Halmahera | 2008 |
| Klien | Proyek & Lokasi | Periode |
|---|---|---|
| PT. Bukit Asam Tbk | Coal Drilling & KCMI Report — Tanjung Enim (1000m) | 2014–2018 |
| PT. Indexim Coalindo | Drilling Coal — Kaliorang, Kalimantan Timur | 2017–SekarangAktif |
| PT. Ganda Alam Makmur | Coal Drilling — Karangan, Kalimantan Timur | 2017–2019 |
| PT. Riau Baraharum | Deep Drilling & Underground Design — Riau | 2012–2014 |
| PT. Tadjahan Antang Mineral | Coal JORC Compliant & Geotech — Kalteng | 2013–2014 |
| PT. Barito Pacific Mining | Coal Drilling Services — Muara Tewe | 2011–2013 |
| PHE Joint Venture Ephindo | CBM Exploration — West Sangata | 2016 |
| Klien | Proyek & Lokasi | Komoditas |
|---|---|---|
| PT. Cita Mineral Investindo | Bauxite Project — Sandai, Kalimantan Timur | Bauksit |
| PT. Harita Bauksit | Drilling Bauxite Project — Kalimantan Barat | Bauksit |
| PT. ISCO Iron | Iron Ore Drilling & Core Orientation | Iron Ore |
| PT. Sebuku Iron Lateritic Ores | Mineral Sampling & Drilling — P. Sebuku | Iron Ore |
| PT. Harvest Mining | Au-Cu Prospecting Drilling — Toli-toli | Gold / Copper |
| PT. Star Resource | Au-Pb Preliminary — Bangka | Gold / Lead |
| PT. Star Epomin Indonesia | Au-Cu Exploration — Halmahera | Gold / Copper |
| Klien | Proyek | Lokasi |
|---|---|---|
| PT. Pertagas | HDD Drilling Gaspipe 1.200m | Jakarta |
| PT. Holcim Beton | Geology & Topography Mapping (Drone) | Pasuruan |
| PT. Integra Oilfield Services | Coring Drilling — Sarulla | Sumatera Utara |
| MOBIUS OIL INDONESIA | Oil Drilling — Cepu Project | Jawa Tengah |
| Batan Project | Geotechnical Port & Jetty Study | Bangka – Riau |
| PT. Thiess Contractor (Inco) | Shotcrete & Grouting Karebe Dam | Sulawesi Selatan |
Kami menerapkan standar Green Exploration melalui pengelolaan risiko sistematis di setiap tahap proyek.
JSA, inspeksi berkala, dan pertemuan keselamatan rutin untuk memastikan seluruh tim memahami risiko lapangan.
Pemulihan lokasi bor dan kamp ke kondisi semula sesuai regulasi pemerintah setelah proyek selesai.
Program perawatan preventif untuk memastikan keandalan alat dan meminimalkan potensi kebocoran lingkungan.
SPU berkomitmen melindungi kesehatan manusia dan lingkungan alam. Setiap proyek mengintegrasikan langkah perlindungan sejak tahap perencanaan.
Diskusikan kebutuhan eksplorasi dan pengeboran Anda. Tim ahli kami siap memberikan solusi terbaik.
Kirim Email